SCM1780T LCD PCmonitor
Kód: 1338
Kvalitné riešenia
Naši odborníci Vám vypracujú riešenia na mieru.

Rýchla technická podpora
Pomôžeme vám v krátkej dobe
s vašim problémom.

Zákaznícka spokojnosť
Ku každému zákazníkovi pristupujeme osobitne.
Podrobný popis
| System | PAL / NTSC |
| Typ zobrazenia | Video a VGA |
| Video vstup/výstup | 2/2 x BNC, 1 x VGA vstup, 1 x S-video vstup/výstup |
| Audio vstup/výstup | 3/3 RCA audio frekv. 1W |
| Ovládacie prvky na paneli | prepínač vstupov, menu, hlasitosť +/-, hlavný vypínač |
| Menu | OSD |
| Napájanie | AC 90-250 V |
| Príkon max. | Max 32 W |
| Pracovná teplota | 0°C do +40°C |
| Vlhkosť | 10 % - 85 % |
| Rozmery | 383 x 335 x 67mm |
| Váha | 4,5 kg |
| Rozlíšenie | 4096 x 4096 |
| Linearita | < 1,5 % |
| Tlak | 10 g – 100 g |
| Typ skla | chemicky odolné sklo |
Dodatočné parametre
| Kategória: | CCTV |
|---|---|
| Veľkosť obrazu: | 0-28" |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
