Zbernicový stropný PIR detektor pohybu
Kód: 4597
Kvalitné riešenia
Naši odborníci Vám vypracujú riešenia na mieru.

Rýchla technická podpora
Pomôžeme vám v krátkej dobe
s vašim problémom.

Zákaznícka spokojnosť
Ku každému zákazníkovi pristupujeme osobitne.
Podrobný popis
Inštalácia sa vykonáva na strop. Garantované detekčné pokrytie je 360° s polomerom záberu až 5,5 m pre 3,5 m montážnej výšky.
Odolnosť voči falošným poplachom je nastaviteľná v dvoch úrovniach.
Detektor má impulznú reakciu a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.
Pre automatizačné funkcie možno zvýšiť citlivosť detekcie pri vypnutej ochrane alarmu.
Ako certifikované príslušenstvo stropných detektorov bola vyvinutá montážna podložka (PLV-P-ST), ktorá zaistí lepšie usporiadanie kábla zbernice v prípadoch, že nie je možné ho schovať elegantne do podhľadu.
Technické údaje
| Napájanie | Zo zbernice ústredne 12 V (9 ... 15 V) |
|---|---|
| Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová) | 2,8 mA |
| Prúdová spotreba pre výber kábla | 30 mA |
| Odporúčaná výška inštalácie | 2,5 – 3,5 m nad úrovňou podlahy |
| Uhol detekcie/detekčné pokrytie | 360°/11 m (inštalačná výška 3,5 m) |
| Rozmery | ∅ 125 x 40 mm |
| Klasifikácia | stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2 |
| Prostredie podľa | STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné |
| Rozsah pracovných teplôt | -10 °C až +40 °C |
| Ďalej spĺňa | STN EN 50130-4, STN EN 55022 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Detektory, vstupy a ovládače |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Napájanie: | zo zbernice ústredne 12 V (9 ... 15 V) |
| Prúdová spotreba pri zálohe (kľudová): | 2,8 mA |
| Prúdová spotreba pre výber kábla: | 30 mA |
| Odporúčaná výška inštalácie: | 2,5 – 3,5 m nad úrovňou podlahy |
| Uhol detekcie / detekčné pokrytie: | 360°/11 m (inštalačná výška 3,5 m) |
| Rozmery: | ∅ 125 x 40 mm |
| Klasifikácia: | stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-2-2 |
| Prostredie podľa: | STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné |
| Rozsah pracovných teplôt: | -10 až +40 °C |
| Ďalej spĺňa: | STN EN 50130-4, STN EN 55022 |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
