JA-122PC-AN Zbern.kom. det. PIR s foto kam.(antr.)
Kód: JA-122PC-AN


Podrobný popis
Okrem detekcie pohybu detektor overuje aj príčinu poplachu s rozlíšením obrazu až 640x480 pixelov. Vďaka fotooverovaniu môžu používatelia v MyJABLOTRON ľahko rozlíšiť falošné poplachy od udalostí, ktoré si vyžadujú zásah. Pre viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok je detektor vybavený bleskom, ktorý je možné individuálne nastaviť. Zachytávanie obrazu tak môže byť diskrétne pre rôzne udalosti alebo naopak zámerne upútať pozornosť.
Obraz je možné zachytiť v reakcii na:
- Vlastný alarm z detektora (séria snímok spojených s detekciou pohybu v zabezpečenom stave)
- V reakcii na pridelené PG (napr. pri otvorení dverí alebo inej udalosti definovanej inštalačným technikom)
- Požiadavka používateľa z aplikácie (ručné vytvorenie obrázku na diaľkové zobrazenie objektu)
Ihneď po nasnímaní obrázku sa automaticky odošle do JABLOTRON Cloud v obmedzenej kvalite (320x240 pixelov) pre čo najrýchlejší prenos. Fotografia sa automaticky uloží v MyJABLOTRON v histórii udalostí a galérii médií. Používateľ môže potom požiadať o stiahnutie obrázku v plnej kvalite (640x480 pixelov).
| Napájanie | z zbernice ovládacieho panela 12 V (8–15 V) |
|---|---|
| Odber prúdu – nominálny pre výpočet zálohy | 5 mA |
| Odber prúdu – maximálny pre výber kábla | 250 mA (pri zvýšenej intenzite blesku) |
| Odporúčaná výška inštalácie | 2,5 m nad úrovňou podlahy |
| Uhol/dosah detekcie PIR | 90°/12 m |
| Uhol zorného poľa kamery | 90° |
| Dosah blesku | max. 3 metre |
| Rozlíšenie kamery | LQ 320 x 240; HQ 640 x 480 pixelov |
| Veľkosť obrazu LQ/HQ | 5–20 kB / 5–64 kB |
| Doba prenosu obrazu LQ do ovládacieho panela (typicky) | do 20 sek. (10 sek.) |
| Doba prenosu obrázku HQ na rozvádzač (ideálna) | až 130 sek. (60 sek.) |
| Typický čas prenosu obrazu na server | 15 sek/GPRS; 2 sek/LAN |
| Rozmery, hmotnosť | 150 x 65 x 44 mm, 125 g |
| Klasifikácia | bezpečnostná trieda 2/trieda prostredia II |
| - podľa | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2 |
| - rozsah prevádzkovej teploty | -10 °C až +40 °C |
| - prostredie | všeobecné vnútorné priestory |
| - certifikačný orgán | Trezor Test s.r.o. (č. 3025) |
| Súlad s | ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-2-2, ČSN EN 55032, ČSN EN 50130-4, ČSN EN IEC 63000 |
| Odporúčaná skrutka | 2x |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Detektory a vstupné moduly |
|---|---|
| EAN: | 8595614129060 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
