JA-160PC (90) Bezdrôt. PIR detektor pohybu s fotokam.(uhol 90°)
Kód: JA-160PC -90-


Podrobný popis
Okrem detekcie pohybu (zaručená detekčná plocha 90°/12 m) detektor overuje aj príčinu poplachu s rozlíšením obrazu až 640x480 pixelov. Vďaka fotooverovaniu môžu používatelia v MyJABLOTRON ľahko rozlíšiť falošné poplachy od udalostí, ktoré si vyžadujú zásah. Pre viditeľnosť za zhoršených svetelných podmienok je detektor vybavený bleskom, ktorý je možné individuálne nastaviť. Zachytávanie obrazu tak môže byť diskrétne pre rôzne udalosti alebo naopak zámerne upútať pozornosť.
Obrázok sa môže zaznamenať v reakcii na:
- Vlastný poplach detektora (séria obrázkov spojených s detekciou pohybu v zabezpečenom stave)
- Poplach z požiarneho detektora v tej istej sekcii (detektor automaticky zhotoví snímku pri spustení požiarneho poplachu)
- V reakcii na pridelené PG (napr. pri otvorení dverí alebo inej udalosti definovanej inštalačným technikom)
- Požiadavka používateľa z aplikácie (ručné vytvorenie snímky na diaľkové zobrazenie objektu)
Ihneď po zhotovení snímky sa fotografia automaticky odošle do JABLOTRON Cloud v obmedzenej kvalite (320x240 pixelov) pre čo najrýchlejší prenos. Fotografia sa automaticky uloží v MyJABLOTRON v histórii udalostí a mediálnej galérii. Používateľ môže následne požiadať o stiahnutie obrázku v plnej kvalite (640x480 pixelov).
| Napájanie | 2 x LR6 (AA) 1,5 V alkalické batérie (alternatívne 2x AA 1,5 V lítiové batérie) |
|---|---|
| Typická životnosť | cca 2 roky (pri jednej aktivácii a sérii fotografií za deň) Poznámka: Batérie nie sú súčasťou balenia |
| Detekcia nízkeho stavu batérie – alkalické | ≤2,52 V |
| Detekcia nízkeho stavu batérie – lítiové | ≤2,62 V |
| Nominálna spotreba prúdu | 2 µA |
| Maximálna spotreba prúdu | 870 mA |
| Odporúčaná výška inštalácie | 2,5 m nad úrovňou podlahy |
| Detekčný uhol/dosah PIR | 90° / 12 m |
| Uhol zorného poľa kamery | 90° |
| Dosah blesku | max. 3 metre |
| Rozlíšenie kamery | LQ 320 x 240; HQ 640 x 480 pixelov |
| Veľkosť obrazu LQ / HQ (typická) | 2-20 kB / 2-64 kB (6 kB / 35 kB) |
| Doba prenosu obrazu LQ do ovládacieho panela (v ideálnom prípade) | do 20 s (10 s) |
| Doba prenosu obrazu HQ do ovládacieho panela (v ideálnom prípade) | do 130 s (60 s) |
| Typická doba prenosu obrazu na server | 15 s / GPRS; 2 s / LAN |
| Rozmery, hmotnosť (bez batérií) | 110 x 60 x 55 mm, 110 g |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -10 °C až +40 °C |
| Prostredie | všeobecné vnútorné prostredie |
| Priemerná prevádzková vlhkosť | 75 % RH, bez kondenzácie |
| Klasifikácia | bezpečnostná trieda 2 / trieda prostredia II (podľa EN 50131-1) |
| Certifikačný orgán | Trezor Test s.r.o. (č. 3025), KIWA Nederland b.v. |
| Súlad s normami | EN 50131-1, -2-2, -5-3, -6, EN 55032, ETSI EN 300 220-1, -2, EN 50130-4, EN 62368-1, EN IEC 63000, T 031 |
| Prevádzkové podmienky podľa | všeobecného povolenia ČTÚ VO-R/10 |
| Odporúčaná skrutka | 2x |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Detektory |
|---|---|
| EAN: | 8595614117241 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
